吉林省住房城鄉建設廳發(fā)布《吉林省A級外墻保溫系統推薦目錄(2023版)》的通知
下載無(wú)反應,用“Edge”瀏覽器
原文如下:
各市(州)建委(住房城鄉建設局),長(cháng)白山管委會(huì )住房城鄉建設局,長(cháng)春新區城鄉建設和管理委員會(huì ),中韓(長(cháng)春)國際合作示范區住房保障和城鄉建設局,梅河口市住房城鄉建設局,各縣(市)住房城鄉建設局,各有關(guān)單位:
為加強建筑節能技術(shù)及產(chǎn)品應用管理,減少建筑外墻外保溫產(chǎn)品火災事故隱患,保障工程質(zhì)量,依據《民用建筑節能條例》、《吉林省民用建筑節能與發(fā)展新型墻體材料條例》,我廳組織建設科技專(zhuān)家委員會(huì )專(zhuān)家組結合我省實(shí)際情況,編寫(xiě)了《吉林省A級外墻保溫系統推薦目錄(2023版)》,現予以公布。
各地在實(shí)施過(guò)程中有任何意見(jiàn)和建議,請及時(shí)反饋給廳建筑節能與科技處。
聯(lián)系方式:李一田 0431—82752609 82752489(傳真)
郵箱地址:jljskj@sina.com
附件:吉林省A級外墻保溫系統推薦目錄(2023版)
吉林省A級外墻保溫系統推薦目錄(2023版)
序號 | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 構造 | 技術(shù)指標 | 執行標準 | 適用范圍 |
1 | 外墻外保溫 | 保溫裝飾板外墻外保溫系統 | 基層墻體+找平層+粘接層+保溫裝飾板(保溫層為巖棉、復合聚苯乙烯不燃保溫板等A級保溫材料) | 巖棉板(帶)導熱系數不大0.040(0.046)W/(m·K),復合聚苯乙烯不燃保溫板導熱系數不大于0.050W/(m·K),保溫材料燃燒性能等級A級 | 《保溫裝飾板外墻外保溫系統材料》JG/T 287-2013《熱固復合聚苯乙烯泡沫保溫板》JG/T 536-2017《保溫裝飾板外墻外保溫工程技術(shù)規程》DB22/T 5086(JT 129)-2014 | 一般工業(yè)與民用建筑外墻 |
2 | 巖棉薄抹灰外墻外保溫系統 | 基層墻體+找平層+粘接層+巖棉板(帶)+抹面層+飾面層 | 巖棉板(帶)導熱系數不大于0.040(0.046)W/(m·K),燃燒性能等級A級 | 《建筑外墻外保溫用巖棉制品》GB/T 25975-2018《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統材料》JG/T 483-2015《巖棉薄抹灰外墻外保溫工程技術(shù)標準》JGJ/T 480-2019 | ||
3 | 復合聚苯乙烯不燃保溫板外墻外保溫系統 | 基層墻體+找平層+粘接層+保溫板+抹面層+飾面層 | 復合聚苯乙烯不燃保溫板導熱系數不大于0.050W/(m·K),燃燒性能等級A級 | 《熱固復合聚苯乙烯泡沫保溫板》JG/T 536-2017《復合聚苯乙烯不燃保溫板應用技術(shù)標準》T/JJN 002-2020 | ||
4 | 表面?;渲閹r保溫板外墻外保溫系統 | (保溫砂漿)+基層墻體+找平層+粘接層+凝膠玻珠保溫板+抹面層+飾面層 | 表面?;渲閹r保溫板導熱系數不大于0.048W/(m·K),燃燒性能等級A級 | 《建筑用表面玻璃化膨脹珍珠巖保溫板》JG/T 532-2018《表面?;渲閹r保溫板外墻保溫構造》吉J 2022-139 | 一般工業(yè)與民用建筑砌塊(墻板)復合保溫外墻 | |
5 | 膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統 | (保溫砂漿)+基層墻體+界面劑+聚苯顆粒漿料+抹面層+飾面層 | 膠粉聚苯顆粒導熱系數不大于0.060W/(m·K),燃燒性能等級A級 | 《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統材料》JG/T 158-2013《外墻外保溫工程技術(shù)標準》JGJ 144-2019 | ||
6 | 無(wú)機輕集料砂漿(巖泥)復合墻體保溫系統 | 無(wú)機輕集料砂漿(巖泥)+基層墻體+無(wú)機輕集料砂漿(巖泥)+抹面層+飾面層 | 導熱系數:無(wú)機輕集料砂漿不大于0.07W/(m·K),巖泥不大于0.046 W/(m·K),燃燒性能等級A級 | 《無(wú)機輕集料砂漿保溫系統技術(shù)標準》JGJ/T 253-2019《WF保溫巖泥復合墻體建筑構造》吉J 2016-149 | ||
7 | 外墻復合保溫 | 免拆模板現澆混凝土外墻復合保溫系統 | 基層墻體+免拆模板+找平砂漿+飾面層 | 保溫材料導熱系數不大于0.037W/(m·K),燃燒性能不低于B1級 | 《免拆模板外保溫系統應用技術(shù)標準》T/JJN 001-2020 | 采用現澆混凝土剪力墻的一般工業(yè)與民用建筑外墻 |
8 | 內置保溫現澆混凝土剪力墻復合保溫系統 | 內葉墻+保溫層+外葉墻++飾面層 | 保溫材料導熱系數不大于0.037W/(m·K),壓縮強度不小于0.1MPa,保溫材料燃燒性能不低于B1級 | 《內置保溫現澆混凝土復合剪力墻技術(shù)標準》JGJ/T 451-2018《內置保溫復合墻體技術(shù)標準》DB22/T 5030-2019 | ||
9 | 外墻復合保溫 | 裝配式混凝土外墻板復合保溫系統 | 混凝土板+保溫材料+混凝土板+找平砂漿+飾面層 | 保溫材料燃燒性能不低于B1級,抗凍性不小于D50,保溫材料燃燒性能不低于B1級 | 《裝配式建筑用墻板技術(shù)要求》JG/T 578-2021 | 采用裝配式建造的一般工業(yè)與民用建筑外墻 |
10 | 預制火山渣混凝土外墻板復合保溫系統 | 混凝土抗壓強度不小于20MPa,保溫材料燃燒性能不低于B1級 | 《預制火山渣混凝土復合保溫外墻板應用技術(shù)規程》DB22/T 5114(JT 170)-2017 | |||
11 | PU、EPS、XPS復合保溫系統 | 基層墻體+找平層+粘接層+PU(EPS、XPS)+防火保護層+飾面層 | 導熱系數:PU不大于0.024W/(m·K),XPS不大于0.030W/(m·K),EPS不大于0.037W/(m·K),燃燒性能不低于B1級 | 《絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料》GB/T 20219-2015《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T 10801.1-2021《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018《聚苯模塊保溫墻體應用技術(shù)規程》JGJ/T 420-2017《EPS模塊應用技術(shù)標準》DB22/T 5000-2017《外墻復合保溫工程技術(shù)規程》DB22/T 5102(JT 157)-2016 | 一般工業(yè)與民用建筑外墻 | |
12 | 外墻自保溫 | 蒸壓加氣混凝土板保溫系統 | (保溫砂漿)+蒸壓加氣混凝土板+保溫砂漿等材料(+抹面層)+飾面層 | 強度等級不小于A(yíng)5.0,蒸壓加氣混凝土板導熱系數不大于0.16W/(m·K),抗凍標號不小于D50 | 《蒸壓加氣混凝土制品應用技術(shù)標準》JGJ/T 17-2020《蒸壓加氣混凝土板》GB/T 15762-2020 | 一般工業(yè)與民用建筑填充外墻 |
13 | 砂加氣混凝土砌塊保溫系統 | (保溫砂漿)+薄灰縫蒸壓砂加氣混凝土砌塊墻體+保溫砂漿等材料(+抹面層)+飾面層 | 強度等級不小于A(yíng)5.0,砂加氣混凝土砌塊導熱系數不大于0.17W/(m·K),抗凍標號不小于D50 | 《蒸壓加氣混凝土制品應用技術(shù)標準》JGJ/T 17-2020《蒸壓砂加氣混凝土砌塊薄灰縫墻體技術(shù)標準》DB22/T 5119-2022 | ||
14 | 燒結復合保溫砌塊保溫系統 | 燒結復合保溫砌塊墻體+找平(保溫)砂漿+飾面層 | 強度等級不小于MU5.0,抗凍標號不小于D50 | 《燒結保溫砌塊應用技術(shù)標準》JGJ/T 447-2018《燒結注孔保溫砌塊(磚)砌體工程技術(shù)規程》DB22/T 5071(T 1023)-2010 | ||
15 | 注塑夾芯復合保溫砌塊保溫系統 | 注塑夾芯復合保溫砌塊墻體+找平砂漿+飾面層 | 強度等級不小于MU5.0,抗凍標號不小于D50,保溫材料燃燒性能不低于B1級 | 《自保溫混凝土復合砌塊墻體應用技術(shù)規程》JGJ/T 323-2014《注塑夾芯復合保溫砌塊自保溫墻體工程技術(shù)標準》DB22/T 5005-2018 | ||
16 | 混凝土復合保溫砌塊保溫系統 | 混凝土復合保溫砌塊墻體+找平砂漿+飾面層 | 強度等級不小于MU7.5,抗凍標號不小于D50,保溫材料燃燒性能不低于B1級 | 《自保溫混凝土復合砌塊墻體應用技術(shù)規程》JGJ/T 323-2014《混凝土復合保溫砌塊外墻構造》吉J 2022-183 | 一般工業(yè)與民用建筑外墻 |
注:1、A級外墻保溫系統為外墻外保溫、外墻復合保溫和外墻自保溫系統的統稱(chēng);
2、保溫系統構造、燃燒性能、耐火極限及應用應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016和《建筑防火通用規范》GB 55037的要求。
吉林省住房和城鄉建設廳
2023年3月27日